Voleybol, Azərbaycan çempionatı: "Sərhədçi" 3-0 "Neftçi" - FOTOLAR
Digər xəbərlər
6-01-2018, 15:32
24-02-2017, 12:35
26-11-2016, 22:52
20-11-2016, 14:04
5-06-2016, 21:17
23-12-2015, 21:49
Bazar ertəsi, 14:59
Çərşənbə axşamı, 22:35
Cümə axşamı, 23:12
Şənbə, 16:39
Şənbə, 10:18
N | Klublar | O | Q | M | B | T-F | Xal |
---|
1 | NEFTÇİ | 16 | 11 | 1 | 4 | 29-11 | 37 |
2 | Qarabağ | 16 | 10 | 2 | 4 | 35-15 | 34 |
3 | Səbail | 16 | 7 | 6 | 3 | 19-16 | 24 |
4 | Qəbələ | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-18 | 23 |
5 | Sabah | 16 | 6 | 8 | 2 | 14-21 | 20 |
6 | Sumqayıt | 16 | 4 | 9 | 3 | 13-23 | 15 |
7 | Zirə | 16 | 3 | 9 | 4 | 14-27 | 13 |
8 | Keşlə | 16 | 3 | 10 | 3 | 16-28 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cümə, 20:56
Cümə, 18:50
Cümə, 13:52
Cümə axşamı, 21:54
Cümə axşamı, 16:57