TPL, XI tur: "Kəpəz" 0-2 "Qarabağ" (VIDEO İCMAL)
Digər xəbərlər
27-10-2017, 21:30
16-10-2017, 10:08
21-08-2017, 10:25
4-02-2017, 17:18
14-12-2016, 14:28
19-09-2016, 12:15
Cümə axşamı, 11:34
Bazar, 11:51
Şənbə, 16:10
Bazar, 22:51
Çərşənbə axşamı, 13:25
N | Klublar | O | Q | M | B | T-F | Xal |
---|
1 | Qarabağ | 23 | 17 | 1 | 5 | 33-8 | 56 |
2 | Qəbələ | 23 | 12 | 5 | 6 | 37-23 | 42 |
3 | Sumqayıt | 23 | 11 | 6 | 6 | 31-25 | 39 |
4 | Zirə | 23 | 9 | 6 | 8 | 29-24 | 35 |
5 | Neftçi | 23 | 10 | 9 | 4 | 31-24 | 34 |
6 | Səbail | 23 | 5 | 14 | 4 | 15-32 | 19 |
7 | Keşlə | 23 | 4 | 13 | 6 | 20-36 | 18 |
8 | Kəpəz | 23 | 3 | 17 | 3 | 14-38 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cümə axşamı, 22:38
Cümə axşamı, 20:23
Cümə axşamı, 11:34
Cümə axşamı, 11:32
Cümə axşamı, 00:12